Sie sind hier: Startseite » Termine
Termine
Besuchen Sie eine unserer bundesweit stattfindenden Selbsthilfe-Gruppen. Auch interessante Veranstaltungen finden Sie hier in unserer Terminübersicht.
Gruppentreffen werden dabei immer roten Feldern dargestellt.
Ein Klick auf den entsprechenden Tag bringt weitere Informationen über das Treffen oder die Veranstaltung sowie Kontaktmöglichkeiten und Ort.
Sie veranstalten selbst eine oder kennen weitere interessante Veranstaltungen, Treffen oder Messen die sich mit dem Thema CKS beschäftigen? Lassen Sie es uns wissen und wir tragen Sie in unseren Veranstaltungskalender mit ein.
April 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Januar 2022 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Februar 2022 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
März 2022 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
12:00 - 15:00 Cluster-Kopfschmerz Selbsthilfegruppe Treffen in Bernau (bei Berlin)

Thema:
Erfahrungsaustausch
Ort:
Treff 23
Seiteneingang Stadthalle (1. OG)
Hussitenstr. 1
16321 Bernau
Der Veranstaltungsraum im "Treff 23" befindet sich im 1. OG über dem Seiteneingang der Stadthalle und ist barrierefrei erreichbar.
Der Bahnhof Bernau bei Berlin befindet sich in unmittelbarer Nähe, ca. 350 Meter zu Fuß. Der Bahnhof Bernau ist mit der S-Bahn Linie 2 nach Bernau, der RB24 nach Eberswalde und der RE3 nach Schwedt bzw. Stralsund jeweils aus Berlin kommend erreichbar.
Parkplätze sind im Parkhaus "An der Waschspüle" (gebührenpflichtig) vorhanden. Weitere Parkmöglichkeiten am Bahnhof (gebührenpflichtig) oder im Parkhaus der Bahnhofspassage (3 Stunden kostenlos mit Parkscheibe).
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich - jedoch eine vorausschauende Planung hilft uns, unsere Patientengemeinschaft bestmöglich zu organisieren. Deshalb unsere Bitte: meldet Euch rechtzeitig, wenn Ihr Interesse an einer Teilnahme habt!
Kontakt:
Michael Brumme
E-Mail: michael.brumme@clusterkopf.de
Telefon 0800 111444819 (gebührenfrei)
CSG Holzminden: Clusterkopfschmerz Selbsthilfe Gruppen Treffen
Clusterkopfschmerz Selbsthilfe Gruppen Treffen der CSG Holzminden
Alle Clusterkopfschmerz Betroffene deren Angehörge und Interessierte sind herzlich eingeladen. Aufgrund der aktuelle Lage ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte meldet Euch möglichst rechtzeitig, um das Gruppentreffen bestmöglich vorbereiten zu können. Die Teilnahme ist kostenlos.
Uhrzeit:
15.00 - 17.00 Uhr
Ort:
Räumlichkeiten im
Klinikum Weser-Egge
St. Ansgar Krankenhaus Höxter
Brenkhäuser Str. 71
37671 Höxter
Ansprechpartner:
Gabriele Sander
Telefon 0800 111444833 (gebührenfrei)
eMail gabriele.sander@clusterkopf.de